WV-SFR311
Купольная IP-камера Panasonic
Снято с производства
Наши преимущества

Нам доверяют
Более 8 лет на рынке. Проверенное оборудование, качественный монтаж!

Платите когда удобно
Для постоянных партнеров даем отсрочку до 60 дней

Надежность
Гарантия на оборудование до 10 лет. Официальное дилерство по выгодным ценам.
Описание товара
WV-SFR311 – вандалозащищенная купольная IP-камера:
- Максимальное разрешение - 1280x960 при 30 fps
- 720p при 60 fps
- Минимальная чувствительность 0,01 Lux (день)/0,003 Lux (ночь)
- ИК-фильтр
- До четырех H.264 HP/JPEG потоков
- ABF - автоматическая регулировка заднего фокуса
- Двунаправленное аудио
- Приоритетное управление потоком
- ONVIF-совместимость
- Антивандальное исполнение IK10
- Рабочие температуры: -10°~+ 50°С
- Питание: DC12V, PoE
Название модели: | WV-SFR311 | |
Датчик изображения | 1/3-дюймовый МОП-датчик | |
Число эффективных пикселей | Примерно 1,3 МП | |
Режим сканирования | Прогрессивная развёртка | |
Область сканирования | 4.864 мм (H) x 3.891 мм (V) {3/16”(H) x 5/32”(V)} | |
Минимальная освещённость | Цветной режим: 0,01 лк, ч/б: 0,003 лк при F1,6 (затвор: 1/30 с, AGC: ВКЛ.(High)), цветной режим: 0,0007 лк, ч/б режим: 0,0002 лк при F1,6 (затвор: 16/30 с, AGC: ВКЛ. (High)) *1 |
|
Баланс белого | AWC (2,000 ~ в 10 000 K), ATW1 (2700 в ~ 6,000 K), ATW2 (2,000 ~ 6,000 K) | |
Управление светом | «Вне помещения»: автоматическая интеграция ALC и ELC «Внутри помещения» [50 Гц]: автоматическая интеграция ALC и ELC с функцией антимерцания «Внутри помещения» [60 Гц]: автоматическая интеграция ALC и ELC с функцией антимерцания |
|
Скорость затвора | 1,3 мегапикселя [16:9](при 60 fps)] OFF(1/60), 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000,1/10000 Другие OFF(1/30), 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120, 1/250,1/500, 1/1000,1/2000, 1/4000, 1/10000 |
|
Super Dynamic*2 | ВКЛ. [High/Normal]/ ВЫКЛ. | |
Face Super Dynamic | ВКЛ. / ВЫКЛ. (только при включенном режиме Super Dynamic) | |
Подчеркивание деталей в тёмной зоне | ВКЛ. / ВЫКЛ. (только при выключенном режиме Super Dynamic) | |
Антитуман | ВКЛ. / ВЫКЛ. (только при выключенном режиме Super Dynamic/Подчеркивание деталей в тёмной зоне) | |
AGC | ВКЛ. (НИЗК., СРЕД., ВЫС.) / ВЫКЛ. | |
Электронное увеличение чувствительности | до Макс. 1/1000 сек, Макс. 1/500 сек, Макс. 1/250 сек., Макс. 1/100 сек., Макс. 1/60 сек, Макс. 1/30 s,Макс. 2/30 s, max. 4/30 s, max. 6/30 s, max. 10/30 сек, Макс. 16/30 s | |
Режим «День/Ночь» (IR) | ИК-фильтр. Режимы: выкл./ вкл./ Auto1 (Normal)/ Auto2 (ИК свет)/ Auto3 (SCC) | |
Динамический диапазон | 133 дБ (тип.) (Super Dynamic: ВКЛ., контроль светового потока: внутри помещения) | |
Степень цифрового шумоподавления | Высокая / низкая | |
Обнаружение движения | 4 зоны, чувствительность: 15 уровней, размер зоны: 10 значений | |
Маскирование частных зон | До 8 зон | |
VIQS | До 8 зон | |
Название камеры (в экранном меню) | 20 алфавитно-цифровых символов | |
Цифровое увеличение | TELE / WIDE , Автонастройка фокуса | |
Регулировка фокуса | ABF / ВРУЧНУЮ (только Html) | |
Компенсация искажений объектива | 256 степеней | |
Фокусное расстояние | 2.8 ~ 10мм {1/8 дюйма-13/32 дюйма} | |
Угловое поле обзора | [16 : 9] по гор.: 27.7° (TELE)- 99.3° (WIDE), по верт.: 15.7° (TELE)- 54.2° (WIDE) [4 : 3] по гор. : 27.7° (TELE)- 99.3° (WIDE), по верт. : 20.8° (TELE)- 73.1° (WIDE) |
|
Максимальная светосила | 1:1.6 (WIDE) ~1:4.0 (TELE) | |
Диапазон фокусировки | 0,3 м – ∞ | |
Регулировка угла | по горизонтали: ±180°, по вертикали: ±85°, изображения регулировка угла наклона диапазон: -225° (слева) до +120° (справа) | |
Компрессия | H.264(1)/ H.264(2) / H.264(3) / H.264(4) / H.264(все) / JPEG(1) / JPEG(2) / JPEG(3) До 4 областей захвата изображения могут быть указаны |
|
Управление камерой | Яркость, AUX ВКЛ./ВЫКЛ. | |
Режим дисплея | Сплошной, квадрированный: изображения от 16 видеокамер могут отображаться на 4 разных квадрированных экранах или в 16 секциях экрана (только JPEG). Возможность отображения 20 символов названия камеры | |
Цифровой зум | 1x, 2x, 4x контролируется браузером GUI | |
Отображение времени | 12ч/24ч, Дата: 5 форматов в браузере, Летнее время (вручную) | |
Тревожный контроль | Сброс | |
Захват изображения | Неподвижное изображение отображается в отдельном окне | |
Звук | Микрофонный (линейный) вход: ВКЛ. / ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС. Звуковой выход: ВКЛ. / ВЫКЛ., громкость: НИЗК. / СРЕДН. / ВЫС. |
|
Загрузка данных с SD-карты | Ролики или фото можно загрузить с SDXC/SDHC/SD -карты | |
Языки графического интерфейса/меню установки | Английский, итальянский, французский, немецкий, испанский, португальский, русский, китайский, японский | |
Системный журнал | Протокол из максимум 100 записей (внутренняя память), из 4000 записей (SDXC/SDHC/SD -карта, формат записи — JPEG), журнал ошибок | |
Совместимые ОС*3 | Microsoft® Windows® 8.1, Microsoft® Windows® 8, Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista® | |
Совместимые браузеры | Windows® Windows® Internet Explorer® 11.0 (32-разрядная), Windows® Internet Explorer® 10.0 (32-разрядная), Internet Explorer® 9.0 (32 bit), Windows® Internet Explorer® 8.0 (32-разрядная), Windows® Internet Explorer® 7.0 (32-разрядная) | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX, разъём RJ-45 | |
Разрешение | Режим захвата изображения: 1,3 мегапикселя [16:9] (30/60fps) 1,280 x 720 / 640 x 360 / 320 x 180 / 160 x 90 Режим захвата изображения: 1,3 мегапикселя [4:3] (30fps) 1,280 x 960 / 800 x 600 / 640 x 480 / 400 x 300 / 320 x 240/ 160 x 120 |
|
H.264*4 | Режим передачи | С постоянным битрейтом / с заданной частотой / с максимальной скоростью / с дополнительным VBR |
Максимальная частота кадров | 1 / 3 / 5 / 7.5/ 10 / 12 / 15 / 20 / 30 / 60 fps | |
Максимальная скорость передачи данных/клиент | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 1,536 / 2,048 / 3,072 / 4,096 / 6,144 / 8,192/ 10,240 / 12,288 / 14,336 / 16,384 / 20,480 / 24,576 Кбит / с | |
Качество изображения | НИЗКОЕ / НОРМАЛЬНОЕ / ВЫСОКОЕ | |
Интервал обновления | 0.2 / 0.25 / 0.33 / 0.5 /1 / 2 /3 / 4 / 5 с | |
Тип передачи | UNICAST/MULTICAST | |
JPEG | Качество изображения | 10 степеней |
Интервал обновления | 0.1 fps - 30 кадров в секунду (JPEG частота кадров будет ограничена при отображении обоих изображений JPEG и H.264.) | |
Тип передачи | PULL / PUSH | |
Сжатие звука | G.726 (ADPCM) 32 kbps / 16 Кбит / с, G.711 64 кбит / с / AAC-LC | |
Звуковые режимы | выкл./ микрофонный (линейный) вход / аудио выход/ интерактивный (полудуплексный)/ интерактивный (полнодуплексный) | |
Аутентификация для звука | Только уровень 1 / уровень 2 и выше / Все пользователи | |
Общая скорость передачи | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 2,048 / 4,096 / 8,192 Кбит/с /без ограничения | |
Поддерживаемые протоколы | IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP |
|
FTP-клиент | Передача изображений при тревоге, периодическая передача файлов изображения (при неудачной передаче по FTP включается резервное сохранение на SDXC/SDHC/SD-карту) | |
Число одновременных пользователей | Максимум 14 пользователей (в зависимости от сетевых условий) | |
SDXC/SDHC/SD карта Памяти (Опция) * Производства Panasonic (SD speed class 4 или выше) * Используется карта памяти SD соответствует требованиям UHS-1 (Ultra High Speed-1) в случае скорости SD Class 10 |
Н.264: Запись вручную / По сигналу тревоги (пре- и пост-) / По расписанию/ Резервная копия после сбоя в сети (только JPEG) JPEG: Запись вручную / По сигналу тревоги (пре- и пост-) / Резервная копия после сбоя в сети / Совместимые SD (SDHC/SDXC) - карты: Panasonic 2 Гб, 4 Гб*, 8 Гб*, 16 Гб*, 32 Гб*, 64 Гб** *SDHC карта, **карта SDXC(кроме карт miniSD и microSD) |
|
Совместимость с сотовыми телефонами | Изображение в формате JPEG, регулятор AUX (по уровню доступа) | |
Совместимость с мобильными приложениями | iPad, iPhone, iPod touch (iOS 4.2.1 или более поздней), Android™ | |
Источник сигнала тревоги | 3 терминальных входа, видеодетектор движения, команда, аудиодетектор | |
Действия по сигналу тревоги | Запись на SDXC/SDHC/SD-карту, оповещение по электронной почте, HTTP оповещение, индикация в браузере, вывод изображения по FTP, вывод данных по протоколу Panasonic | |
Журнал тревоги | На SDXC/SDHC/SD-карту: 50000 записей на каждую SD-карту памяти | |
Расписание | Тревога / видеодетектор движения/ контроль доступа, Н.264-запись, Scene file | |
Вывод на монитор (для настройки) | VBS: 1,0 V [p-p]/75 Ом, NTSC / PAL композитный, ø3.5mm mini jack, переходник для выхода монитора в комплекте | |
Микрофонный/линейный вход | Выбор между MIC IN и Line IN. Разъём: Ø3,5 мм моно mini jack (моновход). (Совместимый микрофон: активный штепсельного типа) Напряжение: 2,5 В ± 0,5 В Входной импеданс: прим. 2 кОм |
|
Аудио выход | Ø3,5 мм стерео mini jack (моновыход), выходное сопротивление: ок. 600 Ом | |
Разъёмы ввода/вывода | Вход ALARM IN 1, Вход ALARM IN 2 / Выход ALARM OUT / Вход ALARM IN 3 / Выход AUX OUT | |
Безопасность | UL (UL60950-1), C-UL (CAN/CSA C22.2 No.60950-1), CE, IEC60950-1 | |
EMS | FCC (Part15 ClassA), ICES003 ClassA, EN55022 ClassB, EN55024 | |
Источник питания и потребляемая мощность | Напряжение питания: 12 V DC/340 мА/прибл. 4,1 Вт; PoE: 48 V DC/130 мА/прибл. 6,2 Вт* (устройство класса 2) * Подключение только источника DC12V CLASS2 |
|
Рабочая температура | -10 °C ~ +50 °C (14 °F ~ 122 °F) | |
Влажность окружающей среды | 20 ~ 90 % (без конденсата) | |
Ударопрочность | Соответствие 20 J IEC60068-2-75/ IEC 62262 IK10 | |
Размеры | ø129,5 мм x 102,5 мм (H) {ø5-3/32 дюйма (Н) х 4-1/32 дюйма (H)} Купол радиусом 41,5 мм {1-5/8 дюйма} |
|
Вес (приблизительный) | 0,66 кг (1,45 фунта) | |
Материалы | Отделка основного корпуса: алюминий литой, светло-серый / купол: прозрачный поликарбонат |
Сертификат дилерства

Аналоги